Comparazione tra ioduri metallici e LED
Illuminazione con IODURI METALLICI
| Watt | Lumen | Durata media in ore | Decadimento | RA | Accenditore | Tempo di accensione | Garanzia |
| 200 | 16000 | 12000 | 20% dopo 2000H | 77 | Si | 8 minuti | 2 anni |
| 400 | 32000 | 12000 | 20% dopo 2000H | 77 | Si | 8 minuti | 2 anni |
| 800 | 64000 | 12000 | 20% dopo 2000H | 77 | Si | 8 minuti | 2 anni |
| 1000 | 80000 | 12000 | 20% dopo 2000H | 77 | Si | 8 minuti | 2 anni |
| 2000 | 160000 | 12000 | 20% dopo 2000H | 77 | Si | 8 minuti | 2 anni |
Illuminazione con LED Flood Light 160LmW
| Watt | Lumen | Durata media in ore | Decadimento | RA | Accenditore | Tempo di accensione | Garanzia |
| 100 | 16000 | 80000 | 2% dopo 2000H | 82 | No | immediato | 5 anni |
| 150 | 24000 | 80000 | 2% dopo 2000H | 82 | No | immediato | 5 anni |
| 200 | 32000 | 80000 | 2% dopo 2000H | 82 | No | immediato | 5 anni |
| 400 | 64000 | 80000 | 2% dopo 2000H | 82 | No | immediato | 5 anni |
| 500 | 80000 | 80000 | 2% dopo 2000H | 82 | No | immediato | 5 anni |
| 800 | 128000 | 80000 | 2% dopo 2000H | 82 | No | immediato | 5 anni |

